0 На линия: 0👁Посещения: 26 553

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2025

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 14 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Лещаров genimus 42 63,00x2.955.473.823.974.12
2 Янко Тодоров Shamatan 42 70,422.68x6.195.089.215.41
3 Даниел Захариев Top_kalitko 42 51,245.257.14x4.594.105.53
4 Румен Рашеев Rumen 14 41,723.974.903.65x7.364.89
5 Божидар Илиев 1913 0 53,623.313.981.535.00x3.75
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 13 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мартин Драгоев bat_Marto 52 104,00x3.665.296.753.904.97
2 Росен Стоянов flashros 26 46,674.81x8.868.114.036.44
3 Ели Василева elipet 26 39,009.0510.43x6.045.077.65
4 Александър Андреев Andreev1948 13 48,498.956.222.33x7.607.18
5 Станимир Недев Stan 13 21,849.814.209.948.06x8.30
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Иванов nikolayivnv 48 96,00x6.637.295.435.386.27
2 Пламен Кацаров p_aco8 36 48,007.82x11.738.987.248.99
3 Йордан Кирчев JFK 24 48,0013.2710.66x12.439.2511.08
4 Никола Недев Niki_Pro 12 12,0012.8112.9713.72x12.8613.07
5 Константин Керестелиев bateKosio 0 36,0010.504.546.2610.48x7.68
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Димитър Григоров mitnick 44 55,55x7.097.349.879.408.67
2 Марин Диков marindik 33 71,176.20x4.768.047.626.49
3 Пламен Сиврев Vinkel 22 55,005.968.28x8.885.987.64
4 Славей Славеев BG1000 11 38,287.618.0710.27x8.338.57
5 Димитър Бурнев justmitko 0 0,0018.439.5312.0010.96x11.23
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Костадин Бодуров kostadinab 30 49,80x13.639.086.959.589.54
2 Йордан Пенев Lordan 30 57,708.46x6.4810.6813.4110.55
3 Стефан Инков steven_87 20 46,108.297.49x9.078.388.35
4 Николай Стоянов nikmastera 10 24,2011.1011.219.68x8.199.69
5 Валентин Петков Valentin 10 22,2010.338.969.1713.56x10.81
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Златина Петрова frazy_crog 27 54,00x11.6710.688.849.8910.23
2 Кристиан Митов kriso 18 45,0010.44x8.2514.4513.0911.71
3 Пламен Славчев pslavchev11 18 25,7413.9111.96x11.259.0112.01
4 Румен Борисов RUMENBORISOV 18 23,0414.5718.1811.96x11.1914.21
5 Радостина Донкова Ronnie 9 32,2217.1510.817.5711.03x12.04
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Анна Спасова AVES 24 32,08x8.8214.5114.7312.8013.09
2 Стефан Стоянчев StefanSto 24 25,7618.61x17.0812.719.5914.45
3 Владимир Славчев plamir 16 30,1613.5316.53x13.5515.0014.28
4 Йордан Йорданов Yordan1926 8 32,006.8211.157.72x11.269.09
5 Велин Трендафилов Trendy13 8 40,009.868.2310.158.56x9.24
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Лъчезар Котов lacho 21 35,00x8.148.7815.638.3910.43
2 Живко Русев zhikan69 21 28,1415.26x7.1514.5611.1312.49
3 Стефан Стефанов CrazyCS 14 34,8610.166.19x6.9010.378.63
4 Иван Иванов kasparov 7 28,008.8311.6310.84x15.7611.75
5 Петя Костова PePsi_555 7 14,006.1612.5712.8617.93x12.29
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Анелия Игнатова Ani 24 30,00x16.5013.5013.44*14.21
2 Боряна Дякова Boriana 18 37,087.69x12.388.46*10.14
3 Петър Паяков Pommon 12 24,0011.6817.44x17.91*15.55
4 Венцислав Нешев Veka333 6 22,9210.237.828.98x*9.14
5 Мирослав Киряков partymiro 0 0,00****x*
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Зарзаватчиев Sandocan 20 40,00x11.399.276.796.288.52
2 Станко Карачорски Stanko 10 20,0013.97x*14.4317.8115.29
3 Георги Иванов II Ivanov98 10 20,0016.05*x16.6721.8917.79
4 Бистра Ангелова Bistra 5 5,0019.7730.9620.81x23.3323.73
5 Людмила Райкова Lusi 0 5,0020.7228.7627.2421.00x23.80
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙