0 На линия: 0👁Посещения: 35 267

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2025

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 16 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 48 102,24x4.902.663.774.233.75
2 Румен Рашеев Rumen 48 76,805.28x5.933.684.634.68
3 Янко Тодоров Shamatan 32 77,766.695.21x4.723.134.98
4 Даниел Захариев Top_kalitko 32 34,404.475.845.88x8.496.14
5 Иван Лещаров genimus 0 28,804.924.345.154.38x4.69
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 15 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Росен Стоянов flashros 45 90,00x5.065.824.706.965.83
2 Николай Иванов nikolayivnv 45 79,656.48x7.775.025.836.07
3 Димитър Григоров mitnick 30 75,004.599.13x5.658.837.06
4 Мартин Драгоев bat_Marto 15 25,356.854.649.62x9.947.59
5 Станимир Недев Stan 15 30,0010.1510.569.906.58x9.42
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 14 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Инков steven_87 42 84,00x7.838.636.5611.468.95
2 Радослав Стефанов rad0 28 74,206.47x4.5611.234.916.67
3 Велин Трендафилов Trendy13 28 42,009.738.75x5.4218.559.41
4 Йордан Кирчев JFK 28 51,807.8410.839.25x10.509.73
5 Марин Диков marindik 14 28,0014.879.1016.6811.87x13.38
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 13 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Никола Недев Niki_Pro 52 91,00x7.806.728.19*7.59
2 Ростислав Радков grin07 39 91,005.92x8.274.72*6.34
3 Николай Стоянов nikmastera 26 52,0010.6310.61x8.85*10.30
4 Константин Керестелиев bateKosio 13 26,0010.229.3115.61x*10.85
5 Славей Славеев BG1000 0 0,00****x*
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Кацаров p_aco8 36 60,00x12.125.737.3312.859.18
2 Ели Василева elipet 24 54,367.92x9.019.179.178.74
3 Йордан Йорданов Yordan1926 24 48,6010.477.02x14.516.099.94
4 Йордан Пенев Lordan 24 53,0411.499.2213.61x6.0010.58
5 Анна Спасова AVES 12 24,007.3610.3812.897.97x9.84
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Димитър Бурнев justmitko 44 44,99x18.719.689.8411.9313.06
2 Живко Русев zhikan69 22 55,0013.88x9.7511.9612.8111.83
3 Златина Петрова frazy_crog 22 43,018.8712.64x9.9214.8211.86
4 Владимир Славчев plamir 22 33,008.1713.7313.80x11.5012.08
5 Валентин Петков Valentin 0 44,009.238.0210.598.98x9.24
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Калоян Богданов KBogdanov 30 50,00x8.8214.1014.848.0611.15
2 Иван Иванов kasparov 30 40,0012.98x16.1511.1913.7813.75
3 Пламен Славчев pslavchev11 20 60,008.9911.50x14.869.8511.22
4 Георги Иванов joro_fena 10 31,4010.989.7219.01x9.4111.17
5 Стефан Стоянчев StefanSto 10 18,6014.4416.3416.568.70x13.79
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Цветомир Ценов cecicenov 36 40,41x19.2318.4312.5216.6517.45
2 Живко Димов slavex 27 50,0417.60x16.359.0514.2414.61
3 Георги Иванов II Ivanov98 18 39,9615.0016.46x16.3413.8615.12
4 Румен Борисов RUMENBORISOV 9 22,5912.5110.7712.79x14.5513.02
5 Кристиан Митов kriso 0 27,0011.4512.9816.1612.04x13.39
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Радостина Донкова Ronnie 32 64,00x8.0212.2810.5612.6611.72
2 Кунка Грохлева Kukunda83 24 40,0016.23x14.5316.2915.4215.52
3 Анелия Игнатова Ani 16 32,0017.6715.94x16.2820.2517.51
4 Симеон Накев MoniMoni 8 24,0028.7111.7031.61x15.1818.71
5 Бистра Ангелова Bistra 0 0,0026.9526.0239.3126.51x28.83
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 28 56,00x5.596.635.556.005.86
2 Стефан Стефанов CrazyCS 21 35,0011.02x10.8413.5212.6611.67
3 Петя Костова PePsi_555 14 28,0017.8912.46x12.3111.7012.75
4 Назиф Назифов Nazif8401 7 16,2415.806.0925.98x15.6318.24
5 Александър Стефанов sashograd 0 4,7621.1720.2813.4115.28x17.16
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙