0 На линия: 0👁Посещения: 10 099

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2025

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 36 81,12x3.794.675.964.604.78
2 Румен Рашеев Rumen 36 50,524.36x10.144.7914.247.32
3 Янко Тодоров Shamatan 24 48,365.608.24x7.112.796.01
4 Росен Стоянов flashros 12 36,007.526.214.65x6.716.28
5 Николай Иванов nikolayivnv 12 24,0014.566.235.618.20x8.45
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Даниел Захариев Top_kalitko 33 77,00x6.368.077.031.126.60
2 Иван Лещаров genimus 33 55,008.07x11.613.664.987.79
3 Стефан Инков steven_87 22 33,0010.1510.18x11.2210.9510.63
4 Димитър Григоров mitnick 11 33,008.206.536.55x6.436.98
5 Радослав Стефанов rad0 11 22,005.676.017.2910.76x8.52
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Станимир Недев Stan 30 50,00x8.019.839.204.597.91
2 Никола Недев Niki_Pro 20 40,005.61x9.098.736.227.51
3 Мартин Драгоев bat_Marto 20 40,006.683.28x11.4511.167.77
4 Ростислав Радков grin07 20 50,0010.806.2010.24x9.969.39
5 Велин Трендафилов Trendy13 10 20,009.227.807.4214.11x9.73
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Ели Василева elipet 27 49,41x4.797.3619.9510.8412.08
2 Марин Диков marindik 18 34,834.78x5.5710.463.836.72
3 Пламен Кацаров p_aco8 18 27,7210.015.18x11.347.238.24
4 Николай Стоянов nikmastera 18 53,4617.999.595.68x6.489.85
5 Йордан Кирчев JFK 9 14,5813.785.236.9910.43x9.43
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Живко Русев zhikan69 24 29,44x8.5213.9110.8312.9711.76
2 Йордан Йорданов Yordan1926 24 32,167.18x10.8115.9712.6311.76
3 Славей Славеев BG1000 24 36,8013.689.85x13.8012.6212.29
4 Димитър Бурнев justmitko 8 32,009.7913.995.78x8.049.52
5 Константин Керестелиев bateKosio 0 29,6012.5811.437.906.35x9.57
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Иванов kasparov 21 35,00x10.369.3312.8112.2211.28
2 Анна Спасова AVES 21 32,9014.23x18.589.505.9912.28
3 Йордан Пенев Lordan 21 28,0016.8910.49x10.5116.8812.59
4 Калоян Богданов KBogdanov 7 30,105.749.907.61x5.916.92
5 Златина Петрова frazy_crog 0 14,0011.048.747.2114.91x11.35
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Славчев pslavchev11 18 26,40x10.1211.7113.999.2411.10
2 Владимир Славчев plamir 18 34,569.60x13.0315.1116.1113.77
3 Цветомир Ценов cecicenov 12 18,0013.8416.03x14.0114.5114.49
4 Живко Димов slavex 12 18,0011.3517.3615.73x17.2515.48
5 Валентин Петков Valentin 0 23,048.578.059.7815.14x10.83
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Радостина Донкова Ronnie 15 25,00x14.6612.4814.7712.9713.70
2 Стефан Стоянчев StefanSto 10 19,908.18x10.9613.819.8811.36
3 Кунка Грохлева Kukunda83 10 22,807.8310.09x15.6620.1214.14
4 Георги Иванов II Ivanov98 10 16,9020.2110.8515.89x16.1615.90
5 Георги Иванов joro_fena 5 15,4017.8410.7218.4914.10x16.17
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 12 28,00x4.623.166.1311.446.35
2 Стефан Стефанов CrazyCS 12 24,008.97x8.9410.569.219.50
3 Румен Борисов RUMENBORISOV 8 16,009.3910.78x10.1117.7213.55
4 Кристиан Митов kriso 4 4,0011.1912.7612.75x17.5113.50
5 Анелия Игнатова Ani 4 8,0015.3913.1523.0015.54x17.23
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Назиф Назифов Nazif8401 9 18,00x6.6312.975.4412.1810.44
2 Александър Стефанов sashograd 9 15,0011.14x20.682.9818.0715.64
3 Петя Костова PePsi_555 6 18,0010.3711.65x10.6112.9011.56
4 Симеон Накев MoniMoni 3 6,009.0327.1417.14x13.1414.82
5 Бистра Ангелова Bistra 3 3,0018.8852.4627.1522.96x24.92
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙