0 На линия: 0👁Посещения: 10 099

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Росен Стоянов flashros 48 56,64x5.637.394.566.026.06
2 Румен Рашеев Rumen 24 60,003.15x6.702.852.604.41
3 Даниел Захариев Top_kalitko 24 61,803.924.79x5.184.424.50
4 Иван Лещаров genimus 12 37,684.974.734.49x4.214.64
5 Янко Тодоров Shamatan 12 23,885.055.866.017.31x6.03
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 44 88,00x7.045.843.615.375.58
2 Костадин Бодуров kostadinab 33 44,009.89x6.407.8810.979.25
3 Александър Зарзаватчиев Sandocan 22 55,0010.674.39x6.488.457.44
4 Мартин Драгоев bat_Marto 11 33,005.284.879.01x5.516.43
5 Стефан Инков steven_87 0 0,007.8812.5213.4011.52x11.47
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Димитър Григоров mitnick 30 61,30x4.508.838.094.676.63
2 Марин Диков marindik 20 49,704.60x10.903.337.347.36
3 Ростислав Радков grin07 20 40,6010.0511.66x11.954.989.84
4 Пламен Сиврев Vinkel 20 24,808.247.8612.82x11.3710.74
5 Константин Керестелиев bateKosio 10 23,6018.257.6111.999.05x10.25
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Иванов nikolayivnv 36 66,87x8.673.317.705.056.86
2 Ели Василева elipet 18 26,559.79x5.435.716.697.24
3 Пламен Кацаров p_aco8 18 26,465.365.84x17.6810.249.94
4 Станимир Недев Stan 9 35,738.275.209.23x6.167.47
5 Мирослав Киряков partymiro 9 24,395.324.6610.539.30x7.81
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Стоянов nikmastera 24 41,04x9.128.4810.888.639.15
2 Димитър Бурнев justmitko 24 47,4414.15x6.267.585.159.73
3 Венцислав Нешев Veka333 16 27,206.927.15x10.576.597.44
4 Никола Недев Niki_Pro 8 27,2010.148.538.42x12.1410.13
5 Велин Трендафилов Trendy13 8 17,1215.7811.766.3012.15x11.55
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Стефанов CrazyCS 21 42,00x8.3914.167.2510.3610.14
2 Йордан Йорданов Yordan1926 21 32,6912.82x6.7710.4714.0911.05
3 Валентин Петков Valentin 14 35,009.269.01x5.507.807.72
4 Стефан Стоянчев StefanSto 7 9,3111.6910.808.35x9.209.68
5 Петя Костова PePsi_555 7 21,0016.9610.1915.357.48x12.78
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Анна Спасова AVES 18 31,74x9.6710.56*6.858.79
2 Румен Борисов RUMENBORISOV 18 42,005.74x13.518.0512.5310.62
3 Златина Петрова frazy_crog 12 18,0012.0315.56x26.178.8313.78
4 Йордан Пенев Lordan 6 18,00*10.0118.97x4.469.24
5 Лъчезар Котов lacho 6 10,266.4413.8317.997.80x10.53
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Иванов kasparov 20 40,00x9.016.518.1214.548.99
2 Кристиан Митов kriso 10 24,0013.45x14.768.9914.2812.55
3 Боряна Дякова Boriana 10 16,0011.5915.35x14.3016.3414.19
4 Пламен Славчев pslavchev11 5 10,0011.5415.9216.06x10.8513.53
5 Кунка Грохлева Kukunda83 5 10,0024.0320.0912.6113.57x17.28
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име123456
1 Борислав Тодоров borkoss 16 32,92x8.1210.806.146.8510.898.10
2 Радостина Донкова Ronnie 16 29,487.59x14.3616.5116.2415.6614.26
3 Петър Паяков Pommon 8 24,0012.469.06x13.2115.4518.1813.45
4 Станко Карачорски Stanko 8 16,0012.8326.1816.14x16.7613.7716.31
5 Георги Иванов II Ivanov98 8 9,6014.6516.4320.4220.38x21.3518.74
6 Воислав Георгиев cori1988 4 8,0016.0517.1622.1623.2718.17x18.98
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 3 Ниво
Име Потребителско име123456
1 Живко Русев zhikan69 12 24,00x13.02*8.198.6214.8911.44
2 Владимир Славчев plamir 12 24,0014.43x12.8811.4616.1711.0813.72
3 Таня Сотирова flower732 6 15,00*17.09x13.5316.5917.7016.44
4 Людмила Райкова Lusi 6 8,3720.0723.1423.16x23.1220.6321.91
5 Анелия Игнатова Ani 3 9,0014.6518.6119.149.50x13.7715.45
6 Бистра Ангелова Bistra 3 3,6323.3835.1530.2921.2131.54x26.70
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙