0 На линия: 0👁Посещения: 35 267

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 16 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 48 85,28x4.663.194.226.084.56
2 Даниел Захариев Top_kalitko 48 64,0012.37x6.879.594.378.11
3 Румен Рашеев Rumen 32 90,722.853.03x3.632.723.01
4 Костадин Бодуров kostadinab 32 48,009.337.108.33x10.848.83
5 Росен Стоянов flashros 0 32,004.068.866.599.72x7.94
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 15 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Лещаров genimus 45 93,75x3.983.104.804.964.32
2 Димитър Григоров mitnick 45 45,007.78x9.1410.269.919.15
3 Александър Зарзаватчиев Sandocan 30 45,0013.516.17x14.329.0810.57
4 Янко Тодоров Shamatan 15 71,254.307.723.36x1.774.36
5 Марин Диков marindik 15 45,008.498.172.695.44x6.47
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 14 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Иванов nikolayivnv 42 81,62x6.905.2610.763.647.29
2 Ели Василева elipet 28 70,005.60x4.077.749.956.83
3 Ростислав Радков grin07 28 34,168.665.98x9.078.248.10
4 Стефан Инков steven_87 28 35,8415.5910.868.96x22.5813.31
5 Мартин Драгоев bat_Marto 14 58,384.296.096.686.39x6.13
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 13 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Кацаров p_aco8 52 78,91x8.5810.0410.377.539.27
2 Пламен Сиврев Vinkel 39 78,007.20x11.315.306.557.63
3 Николай Стоянов nikmastera 13 42,2510.857.35x7.837.058.45
4 Димитър Бурнев justmitko 13 43,819.709.617.16x12.6710.02
5 Константин Керестелиев bateKosio 13 17,0313.459.1810.0713.05x11.14
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мирослав Киряков partymiro 36 65,88x6.579.718.259.448.48
2 Йордан Йорданов Yordan1926 36 54,846.44x15.1412.7510.7511.14
3 Венцислав Нешев Veka333 24 56,5210.4411.16x13.544.019.50
4 Станимир Недев Stan 12 41,0413.809.0013.70x4.849.59
5 Стефан Стефанов CrazyCS 12 21,728.8315.737.4411.00x11.23
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Валентин Петков Valentin 44 70,73x13.2112.564.7910.7510.85
2 Велин Трендафилов Trendy13 22 44,1112.83x12.5011.0012.2412.11
3 Румен Борисов RUMENBORISOV 22 51,8111.8012.49x10.0714.8512.14
4 Анна Спасова AVES 11 14,747.6811.6511.29x7.729.70
5 Никола Недев Niki_Pro 11 38,6112.377.3914.497.06x10.39
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Иванов kasparov 40 68,90x5.8911.5710.0412.0310.35
2 Златина Петрова frazy_crog 30 50,206.84x9.5211.318.479.33
3 Стефан Стоянчев StefanSto 20 40,6012.805.27x9.096.288.84
4 Кристиан Митов kriso 10 27,709.5114.1110.54x12.7211.32
5 Петя Костова PePsi_555 0 12,6012.389.875.4113.95x11.36
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Боряна Дякова Boriana 27 54,00x7.666.9513.5115.5410.88
2 Радостина Донкова Ronnie 27 30,6914.68x14.8313.9711.6613.95
3 Йордан Пенев Lordan 18 36,0011.389.93x11.9411.8911.27
4 Петър Паяков Pommon 9 32,3110.6813.8018.93x11.0114.49
5 Борислав Тодоров borkoss 9 27,0038.983.129.2712.05x15.50
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Станко Карачорски Stanko 32 32,32x12.2220.2421.8916.6117.78
2 Кунка Грохлева Kukunda83 24 42,1611.30x12.7614.4415.9713.59
3 Пламен Славчев pslavchev11 16 31,4417.7818.04x20.1213.3717.17
4 Владимир Славчев plamir 8 37,5217.3514.0715.78x9.1113.60
5 Живко Русев zhikan69 0 16,5613.1614.3714.2214.35x14.05
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Анелия Игнатова Ani 28 49,00x17.7419.8215.9011.8717.16
2 Воислав Георгиев cori1988 14 36,3314.23x15.5118.1613.4915.56
3 Георги Иванов II Ivanov98 14 28,0021.2017.90x14.5313.0616.78
4 Таня Сотирова flower732 7 14,2125.4017.5420.73x23.2721.53
5 Людмила Райкова Lusi 7 12,4630.3721.8124.5822.71x23.56
# 11 - МЕСИНГОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име123456
1 Петър Николов p_n_n 24 54,00x12.544.636.8010.797.218.73
2 Мария Тончева kesha 18 36,0017.92x13.1610.9412.0911.4112.92
3 Петя Панайотова ppanayotova 18 24,0019.5522.67x15.5218.2824.6720.89
4 Ивета Христова Iveta 12 36,0012.407.0511.16x11.6010.3010.56
5 Камелия Горненска Kamelia 12 18,0014.8116.5220.8019.75x14.8617.43
6 Бистра Ангелова Bistra 6 12,0015.6722.2922.4019.9716.98x19.45
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙