0 На линия: 0👁Посещения: 26 554

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 14 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Божидар Илиев 1913 42 74,62x4.663.194.226.084.56
2 Даниел Захариев Top_kalitko 42 56,0012.37x6.879.594.378.11
3 Румен Рашеев Rumen 28 79,382.853.03x3.632.723.01
4 Костадин Бодуров kostadinab 28 42,009.337.108.33x10.848.83
5 Росен Стоянов flashros 0 28,004.068.866.599.72x7.94
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 13 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Лещаров genimus 39 81,25x3.983.104.804.964.32
2 Димитър Григоров mitnick 39 39,007.78x9.1410.269.919.15
3 Александър Зарзаватчиев Sandocan 26 39,0013.516.17x14.329.0810.57
4 Янко Тодоров Shamatan 13 61,754.307.723.36x1.774.36
5 Марин Диков marindik 13 39,008.498.172.695.44x6.47
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Николай Иванов nikolayivnv 36 69,96x6.905.2610.763.647.29
2 Ели Василева elipet 24 60,005.60x4.077.749.956.83
3 Ростислав Радков grin07 24 29,288.665.98x9.078.248.10
4 Стефан Инков steven_87 24 30,7215.5910.868.96x22.5813.31
5 Мартин Драгоев bat_Marto 12 50,044.296.096.686.39x6.13
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Пламен Кацаров p_aco8 44 66,77x8.5810.0410.377.539.27
2 Пламен Сиврев Vinkel 33 66,007.20x11.315.306.557.63
3 Николай Стоянов nikmastera 11 35,7510.857.35x7.837.058.45
4 Димитър Бурнев justmitko 11 37,079.709.617.16x12.6710.02
5 Константин Керестелиев bateKosio 11 14,4113.459.1810.0713.05x11.14
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мирослав Киряков partymiro 30 54,90x6.579.718.259.448.48
2 Йордан Йорданов Yordan1926 30 45,706.44x15.1412.7510.7511.14
3 Венцислав Нешев Veka333 20 47,1010.4411.16x13.544.019.50
4 Станимир Недев Stan 10 34,2013.809.0013.70x4.849.59
5 Стефан Стефанов CrazyCS 10 18,108.8315.737.4411.00x11.23
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Валентин Петков Valentin 36 57,87x13.2112.564.7910.7510.85
2 Велин Трендафилов Trendy13 18 36,0912.83x12.5011.0012.2412.11
3 Румен Борисов RUMENBORISOV 18 42,3911.8012.49x10.0714.8512.14
4 Анна Спасова AVES 9 12,067.6811.6511.29x7.729.70
5 Никола Недев Niki_Pro 9 31,5912.377.3914.497.06x10.39
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Иванов kasparov 32 55,12x5.8911.5710.0412.0310.35
2 Златина Петрова frazy_crog 24 40,166.84x9.5211.318.479.33
3 Стефан Стоянчев StefanSto 16 32,4812.805.27x9.096.288.84
4 Кристиан Митов kriso 8 22,169.5114.1110.54x12.7211.32
5 Петя Костова PePsi_555 0 10,0812.389.875.4113.95x11.36
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Боряна Дякова Boriana 21 42,00x7.666.9513.5115.5410.88
2 Радостина Донкова Ronnie 21 23,8714.68x14.8313.9711.6613.95
3 Йордан Пенев Lordan 14 28,0011.389.93x11.9411.8911.27
4 Петър Паяков Pommon 7 25,1310.6813.8018.93x11.0114.49
5 Борислав Тодоров borkoss 7 21,0038.983.129.2712.05x15.50
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Станко Карачорски Stanko 24 24,24x12.2220.2421.8916.6117.78
2 Кунка Грохлева Kukunda83 18 31,6211.30x12.7614.4415.9713.59
3 Пламен Славчев pslavchev11 12 23,5817.7818.04x20.1213.3717.17
4 Владимир Славчев plamir 6 28,1417.3514.0715.78x9.1113.60
5 Живко Русев zhikan69 0 12,4213.1614.3714.2214.35x14.05
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Анелия Игнатова Ani 20 35,00x17.7419.8215.9011.8717.16
2 Воислав Георгиев cori1988 10 25,9514.23x15.5118.1613.4915.56
3 Георги Иванов II Ivanov98 10 20,0021.2017.90x14.5313.0616.78
4 Таня Сотирова flower732 5 10,1525.4017.5420.73x23.2721.53
5 Людмила Райкова Lusi 5 8,9030.3721.8124.5822.71x23.56
# 11 - МЕСИНГОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 4 Ниво
Име Потребителско име123456
1 Петър Николов p_n_n 16 36,00x12.544.636.8010.797.218.73
2 Мария Тончева kesha 12 24,0017.92x13.1610.9412.0911.4112.92
3 Петя Панайотова ppanayotova 12 16,0019.5522.67x15.5218.2824.6720.89
4 Ивета Христова Iveta 8 24,0012.407.0511.16x11.6010.3010.56
5 Камелия Горненска Kamelia 8 12,0014.8116.5220.8019.75x14.8617.43
6 Бистра Ангелова Bistra 4 8,0015.6722.2922.4019.9716.98x19.45
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙