0 На линия: 0👁Посещения: 26 553

БЪЛГАРСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2025

# 1 - ЗЛАТНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 14 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Иван Лещаров genimus 42 71,40x6.044.345.714.875.12
2 Даниел Захариев Top_kalitko 28 72,804.42x8.602.956.775.71
3 Ели Василева elipet 28 28,005.619.95x8.5813.769.27
4 Пламен Кацаров p_aco8 28 42,009.1011.904.49x13.9210.92
5 Румен Рашеев Rumen 14 65,804.076.184.085.76x4.93
# 2 - СРЕБЪРНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 13 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Росен Стоянов flashros 39 76,57x4.072.644.57*3.88
2 Мартин Драгоев bat_Marto 39 65,392.73x5.986.15*4.76
3 Божидар Илиев 1913 26 53,433.412.44x8.623.674.64
4 Димитър Григоров mitnick 26 64,615.955.214.50x*5.26
5 Ростислав Радков grin07 0 0,00**6.44*x6.44
# 3 - БРОНЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 12 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Стефан Инков steven_87 36 53,76x7.396.878.979.848.05
2 Янко Тодоров Shamatan 24 72,005.88x5.262.507.335.75
3 Николай Иванов nikolayivnv 24 43,926.846.64x7.706.086.88
4 Йордан Кирчев JFK 12 22,3212.046.946.99x*8.50
5 Велин Трендафилов Trendy13 12 24,005.8810.909.65*x9.04
# 4 - ЗЕЛЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 11 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Станимир Недев Stan 33 77,00x4.548.454.816.456.63
2 Константин Керестелиев bateKosio 33 44,0017.68x6.1212.4010.6411.32
3 Никола Недев Niki_Pro 22 33,0012.7312.71x12.265.3711.33
4 Димитър Бурнев justmitko 11 36,7411.837.058.10x11.769.16
5 Славей Славеев BG1000 11 29,2614.409.047.5711.44x11.34
# 5 - ЖЪЛТА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 10 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Александър Андреев Andreev1948 40 79,80x6.887.254.925.676.00
2 Николай Стоянов nikmastera 20 50,008.24x8.157.428.948.14
3 Златина Петрова frazy_crog 20 32,9014.1812.59x8.9511.2911.94
4 Марин Диков marindik 10 27,305.879.238.54x6.927.55
5 Живко Русев zhikan69 10 10,0015.7713.4712.4511.42x13.39
# 6 - ОРАНЖЕВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 9 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Валентин Петков Valentin 27 54,00x10.659.1310.218.929.76
2 Иван Иванов kasparov 27 36,1812.73x12.756.5012.5211.17
3 Йордан Йорданов Yordan1926 27 53,8211.8711.80x9.4913.2211.49
4 Владимир Славчев plamir 9 9,0017.3313.0411.99x13.2214.33
5 Румен Борисов RUMENBORISOV 0 27,007.7911.3216.7111.97x11.70
# 7 - СИНЯ ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 8 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Йордан Пенев Lordan 32 41,20x7.9010.4812.62*10.20
2 Пламен Сиврев Vinkel 24 48,885.04x10.366.90*7.77
3 Стефан Стоянчев StefanSto 16 45,929.789.59x10.85*10.11
4 Радостина Донкова Ronnie 8 24,0010.5114.0113.59x*13.05
5 Радослав Стефанов rad0 0 0,00****x*
# 8 - ЧЕРВЕНА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 7 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Костадин Бодуров kostadinab 21 49,00x8.959.305.189.608.34
2 Пламен Славчев pslavchev11 21 29,9611.40x13.3915.1816.9414.65
3 Анна Спасова AVES 14 29,9613.8810.70x15.4311.7913.22
4 Кунка Грохлева Kukunda83 7 12,4612.1614.7516.31x17.5015.29
5 Георги Иванов II Ivanov98 7 18,6219.8719.1811.4812.99x16.62
# 9 - ЛИЛАВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 6 Ниво
Име Потребителско име12345
1 Мирослав Киряков partymiro 18 30,00x10.0911.258.8410.9710.53
2 Петя Костова PePsi_555 18 31,0216.92x10.4411.7512.1712.98
3 Кристиан Митов kriso 12 34,988.779.79x11.2511.7710.59
4 Анелия Игнатова Ani 6 18,007.7719.2813.12x10.5613.77
5 Бистра Ангелова Bistra 6 6,0028.6428.4416.5130.73x24.68
# 10 - РОЗОВА ГРУПА лига ранглиста Точки за победа: 5 Ниво
Име Потребителско име123456
1 Лъчезар Котов lacho 20 30,35x13.4715.6114.6116.2114.9814.96
2 Стефан Стефанов CrazyCS 10 25,0010.63x33.1315.947.6311.1614.03
3 Живко Димов slavex 10 15,4016.4416.65x***16.48
4 Назиф Назифов Nazif8401 5 15,0012.1814.74*x14.72*13.72
5 Цветомир Ценов cecicenov 5 10,0017.7232.83*11.47x*16.01
6 Георги Иванов joro_fena 0 4,2514.2815.57***x15.32
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙