БЪЛГАРСКА ДАМСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026
Description
- Games Length : 9 Points
- Tournament Type : Individual
- Clock : Normal
- Competition Type : RoundRobin
- Start Date : Thursday 01 January 2026
- End Date : Thursday 31 December 2026
- Players : 11
Предишни издания
| # | БЪЛГАРСКА ДАМСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 | лига | ранглиста | Точки за победа: 1 | Ниво | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Потребителско име | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Златина Петрова | frazy_crog | 0 | 0,00 | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Кунка Грохлева | Kukunda83 | 0 | 0,00 | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Боряна Дякова | Boriana | 0 | 0,00 | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Анна Спасова | AVES | 0 | 0,00 | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Людмила Райкова | Lusi | 0 | 0,00 | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Ели Василева | elipet | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Петя Костова | PePsi_555 | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * |
| 8 | Анелия Игнатова | Ani | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * |
| 9 | Бистра Ангелова | Bistra | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * |
| 10 | Радостина Донкова | Ronnie | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * |
| 11 | Мария Ролович | MRolovic | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * |
