СОФИЙСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 - НА ЖИВО
НА ЖИВО
Description
- Games Length : 13 Points
- Tournament Type : Individual
- Clock : Normal
- Competition Type : RoundRobin
- Start Date : Wednesday 13 May 2026
- End Date : Thursday 31 December 2026
- Players : 12
| # | СОФИЙСКА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 | лига | ранглиста | Точки за победа: 1 | Ниво | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Потребителско име | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Иван Лещаров | genimus | 1 | 1,75 | x | * | 4.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.28 |
| 2 | Златина Петрова | frazy_crog | 1 | 2,00 | * | x | * | 8.20 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8.21 |
| 3 | Ели Василева | elipet | 0 | 0,25 | 4.77 | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.77 |
| 4 | Иван Иванов | kasparov | 0 | 0,00 | * | 9.53 | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | 9.53 |
| 5 | Божидар Илиев | 1913 | 0 | 0,00 | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Даниел Захариев | Top_kalitko | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Росен Стоянов | flashros | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Венцислав Нешев | Veka333 | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * |
| 9 | Милен Ангелов | milenium82 | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * |
| 10 | Бистра Ангелова | Bistra | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * |
| 11 | Николай Стоянов | nikmastera | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * |
| 12 | Пламен Войков | Plambo | 0 | 0,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * |
Видеа & Стрийм
Златина Петрова vs. Иван Иванов
