ЛИГА / РАНГЛИСТА СЛАВИЯ 2026
ВЪТРЕШЕН ШАМПИОНАТ НА "КЛУБ ПО ТАБЛА СЛАВИЯ"
Description
- Games Length : 9 Points
- Tournament Type : Individual
- Clock : Normal
- Competition Type : RoundRobin
- Start Date : Wednesday 21 January 2026
- End Date : Thursday 31 December 2026
- Players : 16
Предишни издания
| # | ЛИГА / РАНГЛИСТА СЛАВИЯ 2026 | лига | ранглиста | Точки за победа: 1 | Ниво | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Потребителско име | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | Иван Иванов | kasparov | 8 | 16,72 | x | 4.68 | 4.35 | 13.32 | 9.35 | 9.67 | 9.57 | 15.84 | 7.57 | 9.98 | 7.06 | 11.05 | 11.59 | 10.06 |
| 2 | Божидар Илиев | 1913 | 5 | 12,00 | 7.15 | x | 2.38 | * | 2.29 | * | 4.80 | * | 3.37 | 3.23 | 3.73 | * | 3.29 | 3.67 |
| 3 | Даниел Захариев | Top_kalitko | 4 | 6,00 | 5.55 | 13.33 | x | * | * | * | 8.28 | * | * | * | * | * | 8.02 | 8.29 |
| 4 | Йордан Пенев | Lordan | 4 | 6,11 | 22.38 | * | * | x | 6.46 | 12.61 | 2.48 | * | * | * | 7.75 | * | * | 10.04 |
| 5 | Ели Василева | elipet | 3 | 6,89 | 7.94 | 3.76 | * | 5.69 | x | * | 12.83 | * | * | * | 9.88 | * | * | 7.66 |
| 6 | Златина Петрова | frazy_crog | 3 | 5,68 | 9.87 | * | * | 8.38 | * | x | * | 12.25 | * | 9.57 | * | * | 9.51 | 10.18 |
| 7 | Кунка Грохлева | Kukunda83 | 3 | 3,91 | 13.60 | 15.66 | 25.33 | 15.12 | 19.27 | * | x | 11.08 | 15.82 | * | * | 10.87 | * | 15.53 |
| 8 | Милен Ангелов | milenium82 | 2 | 5,24 | 9.92 | * | * | * | * | 4.29 | 2.37 | x | 7.95 | * | * | * | * | 6.68 |
| 9 | Кристиан Митов | kriso | 2 | 4,64 | 6.81 | 7.36 | * | * | * | * | 11.12 | 7.44 | x | * | * | * | * | 8.34 |
| 10 | Едвард Апазян | Grizunko | 0 | 0,72 | 11.40 | 11.43 | * | * | * | 9.14 | * | * | * | x | * | * | * | 10.85 |
| 11 | Йордан Йорданов | Yordan1926 | 0 | 0,00 | 13.99 | 11.19 | * | 10.16 | 13.49 | * | * | * | * | * | x | * | * | 11.71 |
| 12 | Николай Стоянов | nikmastera | 0 | 0,09 | 14.74 | * | * | * | * | * | 11.68 | * | * | * | * | x | * | 13.35 |
| 13 | Бистра Ангелова | Bistra | 0 | 0,00 | 28.17 | 27.09 | 27.44 | * | * | 21.56 | * | * | * | * | * | * | x | 25.90 |
