ЛИГА / РАНГЛИСТА СЛАВИЯ 2026
ВЪТРЕШЕН ШАМПИОНАТ НА "КЛУБ ПО ТАБЛА СЛАВИЯ"
Description
- Games Length : 9 Points
- Tournament Type : Individual
- Clock : Normal
- Competition Type : RoundRobin
- Start Date : Wednesday 21 January 2026
- End Date : Thursday 31 December 2026
- Players : 13
Предишни издания
| # | ЛИГА / РАНГЛИСТА СЛАВИЯ 2026 | лига | ранглиста | Точки за победа: 1 | Ниво | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Потребителско име | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | Божидар Илиев | 1913 | 4 | 9,00 | x | 4.80 | * | * | * | * | * | 3.37 | 3.73 | 3.23 | * | * | 3.29 | 3.72 |
| 2 | Кунка Грохлева | Kukunda83 | 2 | 2,91 | 15.66 | x | * | * | 25.33 | * | * | * | * | * | 10.87 | * | * | 16.35 |
| 3 | Милен Ангелов | milenium82 | 1 | 2,00 | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.29 | * | 4.29 |
| 4 | Ели Василева | elipet | 1 | 1,89 | * | * | * | x | * | * | 5.69 | * | * | * | * | * | * | 5.69 |
| 5 | Даниел Захариев | Top_kalitko | 1 | 2,00 | * | 8.28 | * | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | 8.28 |
| 6 | Иван Иванов | kasparov | 1 | 2,00 | * | * | * | * | * | x | * | * | * | 9.98 | * | * | * | 9.98 |
| 7 | Йордан Пенев | Lordan | 0 | 0,11 | * | * | * | 6.46 | * | * | x | * | * | * | * | * | * | 6.46 |
| 8 | Кристиан Митов | kriso | 0 | 0,00 | 7.36 | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | * | 7.36 |
| 9 | Йордан Йорданов | Yordan1926 | 0 | 0,00 | 11.19 | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | 11.18 |
| 10 | Едвард Апазян | Grizunko | 0 | 0,00 | 11.43 | * | * | * | * | 11.40 | * | * | * | x | * | * | * | 11.41 |
| 11 | Николай Стоянов | nikmastera | 0 | 0,09 | * | 11.68 | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | 11.68 |
| 12 | Златина Петрова | frazy_crog | 0 | 0,00 | * | * | 12.25 | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | 12.25 |
| 13 | Бистра Ангелова | Bistra | 0 | 0,00 | 27.09 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | 27.09 |
