0 На линия: 0👁Посещения: 35 263

БЪЛГАРСКА СКОРОСТНА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026



Description

  • Games Length : 5 Points
  • Tournament Type : Individual
  • Clock : Speed
  • Competition Type : RoundRobin
  • Start Date : Sunday 16 August 2026
  • End Date : Thursday 31 December 2026
  • Players : 32
# БЪЛГАРСКА СКОРОСТНА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 лига ранглиста Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
1 Боряна Дякова Boriana 23 40,17x7.5315.4713.589.4311.3112.536.9314.5121.198.4610.739.5212.3110.8713.909.9614.159.165.978.6814.0012.9617.0610.2513.177.347.359.0811.8011.3610.8011.82
2 Божидар Илиев 1913 21 43,832.47x13.023.8510.473.344.143.7013.308.202.30*4.15*3.124.643.057.462.543.0310.246.637.827.953.302.941.604.025.229.782.33*5.08
3 Костадин Бодуров kostadinab 20 46,039.0012.26x14.2910.6411.505.564.3912.987.1511.788.435.034.187.986.838.165.806.8311.548.906.9910.354.284.729.353.295.507.408.8714.688.998.42
4 Марин Диков marindik 19 43,0511.135.5215.34x9.999.454.866.088.164.2310.941.555.5111.425.776.0512.2710.843.138.093.846.422.727.154.5411.025.658.995.357.163.972.787.68
5 Георги Иванов joro_fena 16 26,2816.0821.9320.2815.10x17.3116.9210.87*16.3415.48*10.998.19*10.7530.1724.80*32.1712.3113.9516.35*12.546.2415.49**14.39**15.91
6 Велчо Карайлев Velkan40 15 24,8518.3312.1629.4823.0432.91x6.536.278.1815.0520.0519.133.7512.7612.4611.8715.4515.07**17.795.489.7515.4624.16*6.43**17.9515.3918.9715.03
7 Димитър Григоров mitnick 13 31,7912.811.8010.363.3422.626.75x4.765.0310.775.15*8.942.77**7.063.527.393.534.61**20.856.535.13*3.07*11.96**7.77
8 Валентин Петков Valentin 12 25,318.2212.228.655.5710.773.268.26x6.8929.539.5713.5610.28*3.667.7411.1016.55**9.93*14.805.688.81*6.06**8.13**9.64
9 Владимир Славчев plamir 12 18,0311.796.5114.1011.89*15.016.929.14x26.017.1915.1316.188.7512.9710.796.959.71****22.5213.68*****14.81**12.84
10 Живко Тодоров Jivko12345 11 17,1014.1117.3011.8613.2421.2516.9712.8520.1821.74x13.6718.2915.6014.42*11.4523.2517.67*14.1118.3415.5710.21**14.0616.20**18.70**16.27
11 Анелия Игнатова Ani 10 13,9216.1615.9518.3616.5618.0619.2219.2317.3215.2121.38x10.6820.6317.96***33.68****20.407.11*17.36*13.9913.5712.09**17.33
12 Александър Зарзаватчиев Sandocan 9 18,6920.22*5.684.21*3.54*9.7811.907.485.80x14.54**5.32*7.42***12.39*8.25********8.82
13 Стефан Инков steven_87 7 15,706.3511.059.1110.728.3516.308.7913.675.2012.589.3525.42x****8.67**12.6712.12*******10.63**10.59
14 Петя Костова PePsi_555 7 14,0815.25*8.4611.148.856.658.45*9.2013.017.07**x***8.2222.20****14.39**14.47*****11.33
15 Радостин Велинов RVelinov 6 8,2911.2822.2112.7314.78*7.85*9.6625.81*****x*11.4319.82******13.14*******13.81
16 Даниел Захариев Top_kalitko 5 14,957.833.753.559.216.987.09*5.856.814.28*3.07***x*************6.27**6.01
17 Венцислав Нешев Veka333 5 13,617.018.377.4712.0914.5915.508.638.666.5510.35****9.50*x***6.24***********9.59
18 Венцислав Куртев VeNtsIssS 5 14,9012.3713.2425.7810.5523.0915.3210.2322.726.2313.3215.6912.437.9215.1021.84**x*16.02**30.718.31*35.68***8.3916.32*15.12
19 Росен Стоянов flashros 4 5,0012.304.929.235.50**8.78******9.42****x*9.02***********7.75
20 Станимир Недев Stan 4 9,384.887.268.3911.9716.33*3.76**11.58*******12.64*x************9.79
21 Ели Василева elipet 4 11,0015.304.685.6412.318.7616.2113.9112.61*6.03**21.07***8.27*7.58*x***11.04*******11.10
22 Ивайло Захариев ivajlozah 4 8,3110.4413.468.1921.7310.157.86***13.38*12.7720.40********x11.11*********12.12
23 Елизар Илиев d3lk0 4 9,4613.0318.9814.2416.0510.0412.05*19.1014.1630.5017.79******19.78***19.96x20.87********16.62
24 Антон Великов Anton 4 4,0019.2713.069.1210.90*21.8340.6014.1137.40*19.7712.34*22.43***17.64****24.03x12.54****16.52**19.16
25 Едвард Апазян Grizunko 3 8,039.828.589.914.9218.9410.3112.5120.81******5.59*****14.68**9.37x****11.75**10.34
26 Анна Спасова AVES 3 7,927.6215.3913.528.1110.47*9.39**13.2315.55******21.26*******x******12.00
27 Димитър Пашов Pashata 3 3,0012.3515.959.5323.0023.5713.85*20.64*37.21***20.22************x*****20.78
28 Златина Петрова frazy_crog 2 3,009.568.4110.0617.20**12.68***12.33****************x****11.76
29 Пламен Кацаров p_aco8 2 2,3425.195.5418.617.54******15.23*****************x***12.61
30 Людмила Райкова Lusi 1 4,9819.7832.0823.8619.9730.3312.0140.1223.937.2417.7419.16*34.41**32.03*22.50*****15.2417.24****x**22.04
31 Таня Сотирова flower732 0 1,0025.5126.3125.2931.79*6.65***********18.85************x*22.52
32 Цветан Борисов cecandokan 0 0,0032.20*23.7920.40*28.42*************************x26.60
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙