4 На линия: 4👁Посещения: 40 715

БЪЛГАРСКА СКОРОСТНА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026



Description

  • Games Length : 5 Points
  • Tournament Type : Individual
  • Clock : Speed
  • Competition Type : RoundRobin
  • Start Date : Sunday 16 August 2026
  • End Date : Thursday 31 December 2026
  • Players : 32
# БЪЛГАРСКА СКОРОСТНА ЛИГА / РАНГЛИСТА 2026 лига ранглиста Точки за победа: 1 Ниво
Име Потребителско име1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
1 Боряна Дякова Boriana 23 40,17x7.5315.4713.5810.739.4311.316.9314.5112.5321.198.468.689.529.9612.317.3510.8717.0613.905.9714.0014.1512.969.1610.2513.177.349.0811.8010.8011.3611.82
2 Божидар Илиев 1913 21 45,832.47x13.023.855.3710.473.343.7013.304.148.202.3010.244.153.05*4.023.127.954.643.036.637.467.822.543.302.941.605.229.785.942.335.10
3 Костадин Бодуров kostadinab 20 46,039.0012.26x14.298.4310.6411.504.3912.985.567.1511.788.905.038.164.185.507.984.286.8311.546.995.8010.356.834.729.353.297.408.878.9914.688.42
4 Марин Диков marindik 19 43,0511.135.5215.34x1.559.999.456.088.164.864.2310.943.845.5112.2711.428.995.777.156.058.096.4210.842.723.134.5411.025.655.357.162.783.977.68
5 Александър Зарзаватчиев Sandocan 19 36,8620.227.325.684.21x5.723.549.7811.908.087.485.807.0314.546.30***8.255.326.6712.397.4211.026.79*15.7717.97*3.17**8.68
6 Георги Иванов joro_fena 18 29,2816.0821.9320.2815.1010.71x17.3110.8720.0916.9216.3415.4812.3110.9930.178.19***10.7532.1713.9524.8016.35*12.546.2415.49*14.39**15.81
7 Велчо Карайлев Velkan40 15 24,8518.3312.1629.4823.0419.1332.91x6.278.186.5315.0520.0517.793.7515.4512.76*12.4615.4611.87*5.4815.079.75*24.16*6.43*17.9518.9715.3915.03
8 Валентин Петков Valentin 14 30,348.2212.228.655.5713.5610.773.26x6.898.2629.539.579.9310.2811.10*16.603.665.687.7414.723.7016.5514.80*8.81*6.06*8.13**9.99
9 Владимир Славчев plamir 14 21,0311.796.5114.1011.8915.1326.6015.019.14x6.9226.017.1912.7416.186.958.7510.8212.9713.6810.7914.59*9.7122.52*****14.81**13.71
10 Димитър Григоров mitnick 13 32,7012.811.8010.363.347.2622.626.754.765.03x10.775.154.618.947.062.773.07*20.85*3.53*3.52*7.396.535.13**11.96**7.75
11 Живко Тодоров Jivko12345 12 20,1014.1117.3011.8613.2418.2921.2516.9720.1821.7412.85x13.6718.3415.6023.2514.4215.44**11.4514.1115.5717.6710.21*13.1214.0616.20*18.70**16.10
12 Анелия Игнатова Ani 12 17,9216.1615.9518.3616.5610.6818.0619.2217.3215.2119.2321.38x14.6520.6310.9617.9613.99*7.11***33.6820.40**17.36*13.5712.09**16.86
13 Ели Василева elipet 10 22,0015.304.685.6412.3112.658.7616.2112.6110.5113.916.038.47x21.078.27**8.37**14.64***7.5811.04***5.92**10.68
14 Стефан Инков steven_87 9 18,706.3511.059.1110.7225.428.3516.3013.675.208.7912.589.3512.67x13.23******12.128.67******10.63**10.76
15 Венцислав Нешев Veka333 8 20,617.018.377.4712.0915.1714.5915.508.666.558.6310.3512.526.2411.37x**9.50*****2.41*****5.96**9.72
16 Петя Костова PePsi_555 8 16,0815.25*8.4611.14*8.856.65*9.208.4513.017.07***x**14.39***8.22*22.20**14.47****11.33
17 Златина Петрова frazy_crog 8 12,539.568.4110.0617.20***25.068.2212.6812.4012.33****x***11.35*9.35***7.56*****12.25
18 Радостин Велинов RVelinov 7 11,2911.2822.2112.7314.78**7.859.6625.81***12.90*11.43**x16.23***19.82**13.14******14.12
19 Антон Великов Anton 7 8,0019.2713.069.1210.9012.34*21.8314.1137.4040.60*19.77***22.43*21.18x*24.92*17.6424.03*12.5415.09**16.52**19.28
20 Даниел Захариев Top_kalitko 6 16,957.833.753.559.213.076.987.095.856.81*4.28********x*********6.27**6.01
21 Станимир Недев Stan 6 16,824.887.268.3911.979.1616.33*13.789.863.7611.58*8.47***11.41*7.17*x*12.64*********9.93
22 Ивайло Захариев ivajlozah 6 11,3110.4413.468.1921.7312.7710.157.866.67**13.38**20.40*******x*11.11********11.72
23 Венцислав Куртев VeNtsIssS 6 16,9012.3713.2425.7810.5512.4323.0915.3222.726.2310.2313.3215.69*7.92*15.108.3521.848.31*16.02*x30.71**35.68**8.39*16.3214.69
24 Елизар Илиев d3lk0 6 13,4613.0318.9814.2416.056.9710.0412.0519.1014.16*30.5017.79**7.33***20.87**19.9619.78x********15.21
25 Росен Стоянов flashros 5 7,9212.304.929.235.505.96****8.78**9.02**9.42********x*******7.51
26 Едвард Апазян Grizunko 5 11,039.828.589.914.92*18.9410.3120.81*12.5115.78*14.68****5.599.37******x***11.75**10.77
27 Анна Спасова AVES 4 11,927.6215.3913.528.1128.7310.47***9.3913.2315.55****5.42*8.54***21.26***x*****12.58
28 Димитър Пашов Pashata 4 5,0012.3515.959.5323.0022.1923.5713.8520.64**37.21****20.22***********x****20.93
29 Пламен Кацаров p_aco8 3 4,3425.195.5418.617.54*******15.23****************x***12.61
30 Людмила Райкова Lusi 2 6,9819.7832.0823.8619.9717.8130.3312.0123.937.2440.1217.7419.1616.1234.4131.41***15.2432.03**22.50**17.24***x**21.74
31 Цветан Борисов cecandokan 2 3,0032.2017.1723.7920.40**28.42***********************x*24.74
32 Таня Сотирова flower732 0 1,0025.5126.3125.2931.79**6.65***************18.85********x22.52
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙